Lịch thi đấu bóng đá Bong88
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga | |||||||||||
03:30 | 19/12 | FT | Villarreal | 1 - 1 | Rayo Vallecano | ||||||
03:30 | 19/12 | FT | Espanyol | 1 - 1 | Valencia | ||||||
Coppa Italia | |||||||||||
00:30 | 19/12 | FT | Atalanta | 6 - 1 | Cesena | ||||||
03:00 | 19/12 | FT | AS Roma | 4 - 1 | Sampdoria | ||||||
Ligue 1 | |||||||||||
03:00 | 19/12 | FT | Monaco | 2 - 4 | Paris Saint Germain | ||||||
Friendlies Clubs | |||||||||||
15:30 | 19/12 | FT | Hoang Anh Gia Lai | 4 - 1 | Long An | ||||||
17:45 | 19/12 | FT | Binh Duong | vs | Da Nang | ||||||
Elite One | |||||||||||
21:00 | 19/12 | FT | PWD | vs | Gazelle | ||||||
21:00 | 19/12 | FT | Fortuna Mfou | 1 - 2 | Panthère | ||||||
Birinci Dasta | |||||||||||
17:00 | 19/12 | FT | Zaqatala | 2 - 1 | Cəbrayıl | ||||||
17:00 | 19/12 | FT | Karvan | 5 - 0 | Energetik | ||||||
17:00 | 19/12 | FT | Mil-Muğan | 1 - 0 | Difai Ağsu | ||||||
18:00 | 19/12 | FT | Qabala | 3 - 0 | Qaradağ Lökbatan | ||||||
Premyer Liqa | |||||||||||
17:00 | 19/12 | FT | Keshla FC | vs | Qarabag | ||||||
Tercera División RFEF - Group 6 | |||||||||||
00:30 | 19/12 | FT | La Nucía | 3 - 0 | Patacona | ||||||
Tercera División RFEF - Group 11 | |||||||||||
02:00 | 19/12 | FT | Alcúdia | 2 - 1 | Binissalem | ||||||
Tercera División RFEF - Group 13 | |||||||||||
02:00 | 19/12 | FT | Muleño | 1 - 1 | Real Murcia II | ||||||
02:00 | 19/12 | FT | Unión Molinense | 1 - 1 | Águilas II | ||||||
Tercera División RFEF - Group 16 | |||||||||||
02:00 | 19/12 | FT | Oyonesa | 3 - 0 | Yagüe | ||||||
Liga Alef | |||||||||||
18:00 | 19/12 | FT | Shimshon Tel Aviv | vs | Hapoel Herzliya | ||||||
23:00 | 19/12 | FT | Dimona | 1 - 0 | FC Jerusalem | ||||||
23:30 | 19/12 | FT | Tzeirei Kafr Kanna | 2 - 0 | Hapoel Kfar Kana | ||||||
23:30 | 19/12 | FT | Nordia Jerusalem | vs | Maccabi Shaarayim | ||||||
Copa Perú | |||||||||||
03:00 | 19/12 | PEN | FC Cajamarca | 3 - 3 | Nacional FCB | ||||||
U21 League 1 | |||||||||||
16:00 | 19/12 | FT | Paradou AC U21 | 1 - 0 | JS Saoura U21 | ||||||
19:30 | 19/12 | FT | MC Alger U21 | 4 - 0 | ASO Chlef U21 | ||||||
21:00 | 19/12 | FT | JS Kabylie U21 | 3 - 1 | Mostaganem U21 | ||||||
21:00 | 19/12 | FT | CS Constantine U21 | 4 - 0 | NC Magra U21 | ||||||
21:00 | 19/12 | FT | MC Oran U21 | 2 - 6 | CR Belouizdad U21 | ||||||
21:00 | 19/12 | FT | Olympique Akbou U21 | 1 - 1 | El Bayadh U21 | ||||||
21:00 | 19/12 | FT | Khenchela U21 | 2 - 1 | US Biskra U21 | ||||||
21:00 | 19/12 | FT | ES Sétif U21 | vs | USM Alger U21 | ||||||
UEFA Champions League Women | |||||||||||
00:45 | 19/12 | FT | Barcelona W | 3 - 0 | Manchester City W | ||||||
00:45 | 19/12 | FT | St. Pölten W | 1 - 2 | Hammarby | ||||||
03:00 | 19/12 | FT | Arsenal W | 3 - 2 | Bayern Munich W | ||||||
03:00 | 19/12 | FT | Juventus W | 3 - 0 | Vålerenga W | ||||||
Ligi kuu Bara | |||||||||||
20:00 | 19/12 | FT | Young Africans | 3 - 2 | Mashujaa | ||||||
Gamma Ethniki - Group 1 | |||||||||||
20:00 | 19/12 | FT | Moudania | vs | Apollon Pontou | ||||||
20:00 | 19/12 | FT | Chaniotis | vs | Kilkisiakos | ||||||
Premier League | |||||||||||
19:30 | 19/12 | FT | Al-Andalus | 2 - 0 | Al Sadaqa | ||||||
20:00 | 19/12 | FT | Al Branes | 1 - 2 | Al Mahdia | ||||||
20:30 | 19/12 | FT | Al Watan | 2 - 0 | Abilashehar | ||||||
22:30 | 19/12 | FT | Al Ahli Tripoli | 5 - 0 | Asaria | ||||||
Premier League | |||||||||||
20:00 | 19/12 | NS | Police | vs | Vipers | ||||||
20:00 | 19/12 | FT | URA | 1 - 0 | Lugazi | ||||||
20:00 | 19/12 | FT | Police | 1 - 2 | Maroons | ||||||
Super League | |||||||||||
20:00 | 19/12 | FT | Forest Rangers | 2 - 1 | Indeni | ||||||
20:00 | 19/12 | FT | Lumwana Radiants | 1 - 0 | Nkwazi | ||||||
20:00 | 19/12 | FT | Mutondo Stars | 1 - 1 | NAPSA Stars | ||||||
20:00 | 19/12 | FT | Zanaco | 2 - 2 | Red Arrows | ||||||
Professional Development League | |||||||||||
02:00 | 19/12 | FT | Brentford U21 | 3 - 0 | AFC Bournemouth U21 | ||||||
Campionato Primavera - 1 | |||||||||||
17:00 | 19/12 | FT | Juventus U20 | 1 - 0 | Cagliari U20 | ||||||
19:00 | 19/12 | FT | Fiorentina U20 | vs | Atalanta U20 | ||||||
21:00 | 19/12 | FT | Bologna U20 | 1 - 2 | Hellas Verona U20 | ||||||
Somali Premier League | |||||||||||
19:30 | 19/12 | FT | Horseed | 2 - 1 | Dekedaha | ||||||
Premier League Cup | |||||||||||
02:00 | 19/12 | FT | Exeter U21 | 3 - 1 | Bromley U21 | ||||||
Liga Premier Serie B | |||||||||||
04:30 | 19/12 | FT | Artesanos Metepec | vs | FC Santiago | ||||||
Segunda División RFEF - Group 1 | |||||||||||
02:00 | 19/12 | FT | Bergantiños | 2 - 1 | Deportivo La Coruña II | ||||||
Coppa Italia Serie C | |||||||||||
00:00 | 19/12 | FT | Milan II | vs | Caldiero Terme | ||||||
00:30 | 19/12 | FT | Giana Erminio | 3 - 0 | Avellino | ||||||
02:30 | 19/12 | FT | Arezzo | vs | Trapani 1905 | ||||||
02:30 | 19/12 | FT | Team Altamura | 1 - 2 | Rimini | ||||||
Coppa Italia Serie D | |||||||||||
02:30 | 19/12 | FT | Martina Franca | 1 - 0 | Enna | ||||||
League Cup | |||||||||||
02:00 | 19/12 | PST | National Bank of Egypt | vs | Ghazl El Mehalla | ||||||
Non League Div One - Northern East | |||||||||||
02:45 | 19/12 | FT | Pontefract Collieries | 2 - 2 | Brighouse Town | ||||||
02:45 | 19/12 | FT | Heaton Stannington | 1 - 1 | Stocksbridge Park Steels | ||||||
Premier League International Cup | |||||||||||
02:00 | 19/12 | FT | Middlesbrough U21 | vs | Benfica U21 | ||||||
02:00 | 19/12 | FT | Tottenham Hotspur U21 | 1 - 5 | Ajax U21 | ||||||
FA Youth Cup | |||||||||||
02:00 | 19/12 | FT | Manchester United U18 | 5 - 0 | Coventry City U18 | ||||||
02:45 | 19/12 | FT | Merstham U18 | 3 - 1 | Burgess Hill Town U18 | ||||||
National League Cup | |||||||||||
02:00 | 19/12 | FT | Forest Green | vs | Wolves U21 | ||||||
FIFA Intercontinental Cup | |||||||||||
00:00 | 19/12 | FT | Real Madrid | 3 - 0 | Pachuca | ||||||
MFL Cup | |||||||||||
15:45 | 19/12 | FT | Negeri Sembilan U23 | 1 - 1 | Sri Pahang U23 | ||||||
Cup | |||||||||||
00:30 | 19/12 | FT | Gazişehir Gaziantep | 2 - 0 | Yeni Orduspor | ||||||
17:00 | 19/12 | FT | Erzin Spor | 1 - 0 | Hatayspor | ||||||
18:30 | 19/12 | FT | Kırklarelispor | 2 - 0 | Adana Demirspor | ||||||
21:00 | 19/12 | FT | Genclerbirligi | vs | Kasimpasa | ||||||
21:00 | 19/12 | FT | 24 Erzincanspor | 4 - 6 | Yeni Çorumspor | ||||||
Non League Div One - Isthmian South Central | |||||||||||
02:45 | 19/12 | FT | Westfield (Surrey) | 1 - 1 | Hayes & Yeading United | ||||||
KNVB Beker | |||||||||||
00:45 | 19/12 | FT | Katwijk | 2 - 3 | Twente | ||||||
02:00 | 19/12 | FT | ASWH | vs | Heerenveen | ||||||
02:00 | 19/12 | AET | Heracles | 1 - 0 | NEC Nijmegen | ||||||
02:00 | 19/12 | PEN | Sparta Rotterdam | 1 - 1 | GO Ahead Eagles | ||||||
02:00 | 19/12 | FT | AFC Amsterdam | vs | Utrecht | ||||||
03:00 | 19/12 | FT | AZ Alkmaar | 3 - 1 | Groningen | ||||||
Taça de Portugal | |||||||||||
03:45 | 19/12 | AET | Sporting CP | 2 - 1 | Santa Clara | ||||||
Serie C - Girone A | |||||||||||
02:30 | 19/12 | FT | Clodiense | 1 - 2 | Padova | ||||||
Segunda División | |||||||||||
01:00 | 19/12 | FT | Racing Ferrol | 1 - 4 | Almeria | ||||||
03:15 | 19/12 | FT | Mirandes | 1 - 1 | Sporting Gijon | ||||||
03:15 | 19/12 | FT | Malaga | 3 - 0 | Eldense | ||||||
Primera División Femenina | |||||||||||
02:30 | 19/12 | FT | Valencia W | vs | Deportivo de La Coruña W | ||||||
Provincial - Brabant VFV | |||||||||||
02:15 | 19/12 | FT | Eendracht Mazenzele | 2 - 0 | Herent | ||||||
Provincial - Luxembourg | |||||||||||
02:00 | 19/12 | FT | Wallonia Libin | vs | Gouvy II | ||||||
02:30 | 19/12 | FT | Érezée | vs | La Roche | ||||||
Primera División | |||||||||||
09:00 | 19/12 | FT | Deportivo Saprissa | 2 - 0 | CS Herediano | ||||||
First League | |||||||||||
22:00 | 19/12 | FT | Botev Plovdiv | 2 - 4 | Ludogorets | ||||||
Cup | |||||||||||
00:00 | 19/12 | FT | Panionios | vs | Asteras Tripolis | ||||||
02:00 | 19/12 | FT | AEK Athens FC | 1 - 0 | PAOK | ||||||
Botola Pro | |||||||||||
22:00 | 19/12 | FT | Renaissance Berkane | 3 - 0 | CODM Meknès | ||||||
League Cup | |||||||||||
02:30 | 19/12 | FT | Arsenal | 3 - 2 | Crystal Palace | ||||||
02:45 | 19/12 | FT | Newcastle | 3 - 1 | Brentford | ||||||
03:00 | 19/12 | FT | Southampton | 1 - 2 | Liverpool | ||||||
Santosh Trophy | |||||||||||
10:30 | 19/12 | FT | Odisha | vs | Kerala | ||||||
16:00 | 19/12 | FT | Meghalaya | 2 - 0 | Delhi | ||||||
21:00 | 19/12 | FT | Goa | 1 - 0 | Tamilnadu | ||||||
Girabola | |||||||||||
22:00 | 19/12 | PST | Petro de Luanda | vs | Sagrada Esperança | ||||||
Primera Division | |||||||||||
08:00 | 19/12 | FT | Real Estelí | 1 - 1 | Diriangén | ||||||
League | |||||||||||
21:00 | 19/12 | FT | Moghayer Al Sarhan | 1 - 2 | Al Hussein | ||||||
Ligue 1 | |||||||||||
22:30 | 19/12 | FT | ASEC Mimosas | 2 - 0 | Lys Sassandra | ||||||
Primera División | |||||||||||
02:00 | 19/12 | FT | Santa Cruz | 1 - 5 | Real Tomayapo | ||||||
06:00 | 19/12 | FT | Universitario de Vinto | 1 - 1 | Jorge Wilstermann | ||||||
07:30 | 19/12 | FT | The Strongest | 8 - 0 | San Antonio Bulo Bulo | ||||||
07:30 | 19/12 | FT | Oriente Petrolero | 1 - 4 | Bolívar | ||||||
Premier League | |||||||||||
22:00 | 19/12 | FT | El Geish | vs | Petrojet | ||||||
22:00 | 19/12 | FT | Haras El Hodood | vs | AL Masry | ||||||
I-League | |||||||||||
15:30 | 19/12 | FT | Delhi FC | 3 - 1 | Shillong Lajong | ||||||
20:30 | 19/12 | FT | Gokulam | vs | Rajasthan United | ||||||
Premier League | |||||||||||
07:30 | 19/12 | FT | Montego Bay United | 1 - 1 | Cavalier | ||||||
Persian Gulf Pro League | |||||||||||
20:00 | 19/12 | FT | Kheybar Khorramabad | 1 - 0 | Esteghlal Khuzestan | ||||||
20:15 | 19/12 | FT | Foolad FC | 2 - 1 | Chadormalu SC | ||||||
Premier Soccer League | |||||||||||
00:30 | 19/12 | FT | Stellenbosch | vs | Mamelodi Sundowns | ||||||
Cupa României | |||||||||||
01:00 | 19/12 | FT | FCSB | vs | Universitatea Craiova | ||||||
01:00 | 19/12 | FT | Dinamo Bucuresti | vs | Petrolul Ploiesti | ||||||
01:00 | 19/12 | FT | Agricola Borcea | vs | Metalul Buzău | ||||||
Liga 2 | |||||||||||
15:00 | 19/12 | FT | PS TIRA | vs | Sriwijaya FC | ||||||
15:00 | 19/12 | FT | Persiku Kudus | 1 - 2 | Adhyaksa | ||||||
15:00 | 19/12 | FT | PSIM Yogyakarta | 1 - 2 | Bhayangkara FC | ||||||
15:30 | 19/12 | FT | PSMS Medan | 1 - 1 | Dejan | ||||||
Primera A | |||||||||||
07:30 | 19/12 | FT | Deportes Tolima | 1 - 1 | Atletico Nacional |
Một khái niệm quen thuộc trong thể thao đó là lịch thi đấu bóng đá, đặc biệt là trong các giải đấu lớn thế giới như là World Cup, Olympic và các giải bóng đá nổi tiếng như Premier League, La Liga, Serie A… Tuy nhiên, về lịch thi đấu và tầm quan trọng của nó không phải ai cũng hiểu rõ. Trong bài viết này, Bong88 sẽ giúp người chơi tìm hiểu rõ về lịch thi đấu và tại sao lại cần có lịch thi đấu?
Lịch thi đấu bóng đá tại Bong88 là gì?
Trong bất kỳ giải đấu bóng đá nào thì lịch thi đấu bóng đá là một phần quan trọng không thể thiếu được. Đây là bảng thời gian vô cùng chi tiết trước khi giải đấu diễn ra, giúp các tay chơi và những đội bóng biết địa điểm và thời gian của từng trận đấu.
Người hâm mộ và các người cá độ có thể dễ dàng theo dõi và sắp xếp thời gian để không bỏ lỡ những trận đấu gay cấn. Lịch thi đấu bóng đá cũng cung cấp những thông tin cụ thể về các đội bóng tạo nên sự hấp dẫn và kỳ vọng.
Ngoài ra, nó còn cho mọi người biết các trận đấu nào sẽ diễn ra trong ngày. Điều này, sẽ giúp cho mọi người có thể theo dõi dễ dàng và cập nhật những thông tin về kết quả của các đội ở từng trận. Thông tin này vô cùng hữu ích giúp cho người chơi đánh giá được hiệu suất của các cầu thủ của các đội tham gia giải đấu.
Tại sao lại phải có lịch thi đấu bóng đá?
Việc mà có lịch thi đấu bóng đá là vô cùng quan trọng ở trong một giải đấu bóng đá. Nó không chỉ là giúp người chơi mà đội bóng biết được địa điểm và thời gian mà còn giúp các cầu thủ có thể chuẩn bị kỹ lưỡng cho mỗi trận đấu sắp diễn ra.
Ngoài ra, ở nhà cái Bong88 luôn đề cập cho anh em những lịch thi đấu vô cùng chi tiết. Điều này, giúp cho những người chơi có thể nắm bắt được các thông tin chuẩn xác về các đội bóng. Và sẽ tăng tính công bằng và minh bạch trong mỗi cuộc đấu, đồng thời sẽ nâng cao được sự uy tín và giải trí của giải đấu.
Tóm lại thì lịch thi đấu bóng đá không chỉ là cần thiết mà nó còn là yếu tố quan trọng quyết định để đảm bảo chất lượng, uy tín, công bằng và sự hấp dẫn của mỗi trận bóng. Có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui là cảm xúc từ những trận đấu đỉnh cao chỉ khi có lịch thi đấu rõ ràng và minh bạch.
Làm sao người chơi có lịch thi đấu chính xác và mới nhất?
Để anh em người chơi có lịch thi đấu bóng đá chính xác và mới nhất thì có vô vàn cách khác nhau. Anh em hãy theo dõi nhà cái Bong88 chuyên về thể thao cung cấp về thông tin của lịch thi đấu đó là một trong những cách đơn giản nhất. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo các nguồn tin chính thức từ các kênh truyền thông lớn để đảm bảo tính chính xác và cập nhật lịch đấu.
Ngoài ra, một cách để biết lịch thi đấu bóng đá chính xác và mới nhất thì hãy theo dõi các trận đấu trực tiếp. Bạn sẽ được cập nhật nhanh về thông tin thời gian và địa điểm của các trận đấu bóng tiếp theo khi xem trực tiếp các trận đấu bóng đá.
Cung cấp cho anh em về những lịch thi đấu gay cấn ngày hôm nay
Chắc anh em cá độ cũng đang rất nôn nóng xem lịch thi đấu hôm nay như thế nào. Các quý khách hàng chỉ cần truy cập vào trang web của Bong88, thì khách hàng sẽ dễ dàng biết lịch thi đấu của tất cả các trận đấu mới diễn ra.
Bong88 luôn cập nhật những giải đấu hàng đầu thế giới
Nhà cái Bong88 luôn cập nhật lịch mỗi ngày cho các giải đấu hàng đầu như: Ngoại Hạng Anh, Champion League, World Cup, Euro, Europa League, Bundesliga, V-League, League 1, v.v…
Cập nhật nhanh nhất lịch thi đấu bóng đá Việt Nam tham gia
Ngoài cập nhật những trận đấu lớn ở trên thế giới thì nhà cái Bong88 cũng thường xuyên cập nhật cho anh em người chơi những giải đấu mà các đội tuyển Việt Nam tham gia như: U23 Châu Á, Sea game, AFF cúp và những giải đấu khác.
Ưu điểm của việc lên lịch thi đấu bóng đá tại Bong88 là gì?
Việc lên lịch thi đấu bóng đá sẽ mang lại cho người chơi nhiều lợi ích khác nhau. Đầu tiên phải kể đến tính công bằng trong giải đấu và được đảm bảo rằng các đội bóng đều có cùng số lượng cầu thủ ra sân tương đương nhau. Chính vì điều này sẽ giúp cho các trận đấu có kết quả chính xác và minh bạch
Ngoài ra, Nó còn giúp cho những đội bóng trước các trận đấu có thể chuẩn bị một cách tốt nhất. Các huấn luyện viên có thể đưa ra lối chơi phù hợp và đội hình chặt chẽ để đối đầu. Các cầu thủ có thể biết được thời gian nghỉ ngơi và tập luyện cho phù hợp để có thể thi đấu tốt nhất.
Cuối cùng, lên lịch thi đấu bóng đá còn giúp cho các anh em tay chơi cá độ và người hâm mộ có thể theo dõi và ủng hộ các trận đấu một cách thuận tiện. Với lịch đấu mới nhất và chính xác thì mọi người đều có thể dễ dàng lên kế hoạch để xem những trận bóng yêu thích của mình.
Hướng dẫn anh em cách xem lịch tại nhà cái Bong88
Bong88 là một trong những nhà cái uy tín và xanh chín cung cấp thông tin về lịch thi đấu bóng đá và kết quả thể thao hàng đầu hiện nay. Để anh em người chơi có thể xem lịch thi đấu, có thể làm theo các bước chỉ dẫn dưới đây:
- Tải và cài đặt ứng dụng Bong88 về thiết bị di động hoặc PC của mình
- Trên thanh menu hãy nhấn lệnh “lịch thi đấu”
- Tại đây, người chơi có thể lựa chọn giải đấu mà mọi người quan tâm để xem lịch thi đấu của nó.
- Nếu người chơi muốn xem lịch thi đấu của đội bóng mình yêu thích, thì ở trong danh sách các đội bóng tham dự giải đấu hãy chọn đội bóng đó.
Lời kết
Trên đây là tất cả những thông tin về lịch thi đấu bóng đá tại Bong88. Hy vọng những điều mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp cho anh em người chơi có thể nắm bắt thông tin các giải đấu một cách nhanh và chính xác nhất. Đừng chần chờ gì nữa mà hãy nhanh tay đăng ký tài khoản để có thể trải nghiệm và xem các trận đấu đỉnh cao thôi nào.